
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Ho usato la Techna normale per molto tempo. È bello avere dei pantaloncini da corsa un po' più lunghi.
Ho scelto la mia taglia abituale
Adoro la lunghezza e le due grandi tasche
Vestibilità normale. Prima volta che ordino e ho scelto la mia taglia abituale, calzava bene ☺️
Le uso quando corro, mi alleno con i pesi e nel fine settimana le ho indossate al Sentrumsløpet 🤩